2006년 (재)거창군장학회 장학생 선발 내역
본문
| 분야 | 인원(명) | 장학금 지급내역(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 33 | 45,000,000 | |
| 학업성적우수(고교 입학생) | 3 | 3,000,000 | 1인 1,000,000 |
| 학업성적우수(고교 재학생) | 17 | 17,000,000 | 1인 1,000,000 |
| 학업성적우수(대학 입학생) | 6 | 18,000,000 | 1인 3,000,000 |
| 면학장려 장학생 | 3 | 3,000,000 | 1인 1,000,000 |
| 예.체능 특기 장학생 | 3 | 3,000,000 | 1인 1,000,000 |
| 우수교사 장려금 | 1 | 1,000,000 | 1인 1,000,000 |







