2016년 (재)거창군장학회 장학생 선발 내역
본문
| 분야 | 인원(명) | 장학금 지급내역(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 218 | 304,500,000 | |
| 고등학교 재학 장학생 | 50 | 25,000,000 | 1인 500,000 |
| 대학입학 장학생 | 21 | 42,000,000 | 1인 2,000,000 |
| 대학재학 장학생 | 64 | 128,000,000 | 1인 2,000,000 |
| 수능성적 우수 장학생 | 17 | 17,000,000 | 1인 1,000,000 |
| 지역대학 육성 장학생 | 19 | 28,500,000 | 1인 1,500,000 |
| 출향향우 자녀 장학생 | 3 | 6,000,000 | 1인 2,000,000 |
| 예체능특기 장학생 | 30 | 33,000,000 | 1인 1,000,000 (국가대표 3명 - |
| 지정기탁 장학생 | 3 | 3,000,000 | 1인 500,000~2,000,000 |
| 아림희망장학생 | 1 | 2,000,000 | 1인 2,000,000 |







