2020년 (재)거창군장학회 장학생 선발 내역
본문
| 분야 | 인원(명) | 장학금 지급내역(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 232 | 315,358,100 | |
| 고등학교 재학 장학생 | 50 | 25,000,000 | 1인 500,000 |
| 대학입학 장학생 | 21 | 42,000,000 | 1인 2,000,000 |
| 대학재학 장학생 | 92 | 161,876,700 | 1인 2,000,000 |
| 수능성적 우수 장학생 | 17 | 17,000,000 | 1인 1,000,000 |
| 지역대학 육성 장학생 | 20 | 30,000,000 | 1인 1,500,000 |
| 출향향우 자녀 장학생 | 2 | 1,731,000 | 1인 1,000,000 |
| 예체능특기 장학생 | 22 | 22,000,000 | 1인 1,000,000 |
| 낙동강수계지역 장학생 | 7 | 12,750,400 | 1인 2,000,000 |
| 지정기탁 장학생 | 2 | 3,000,000 | 1인 500,000~ 1,500,000 |







