2014년 (재)거창군장학회 장학생 선발 내역

거창의 인재를 키워나갑니다

장학생 선발현황

2014년 (재)거창군장학회 장학생 선발 내역

본문

분야 인원(명) 장학금 지급내역(원) 비고
322 473,900,000
초.중학교 재학 장학생 50명 25,000,000 1인 500,000
고등학교 재학 장학생 60명 60,000,000 1인 1,000,000
대학입학 및 재학 장학생 133명 266,000,000 1인 2,000,000
수능성적 우수 장학생 15명 30,000,000 1인 2,000,000
지역대학 육성 장학생 10명 20,000,000 1인 2,000,000
출향향우 자녀 장학생 3명 6,000,000 1인 2,000,000
예체능특기 장학생 30명 33,000,000 1인 1,000,000
낙동강수계지역 장학생 15명 30,000,000 1인 2,000,000
아림희망 장학생 6명 3,900,000 1인 300,000~1,000,000
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기
  • 네이버로 보내기
  • 텀블러로 보내기
  • 핀터레스트로 보내기