2023년 장학금 기부 내역
- 1.2023년 기부내역수시.pdf (106.1K)
- 2.2023년 기부내역정기.pdf (45.1K)
본문
구분 | 참여인원(명/수) | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
총계 | 112 | 256,250,570 | |
개인 | 48 | 62,240,000 | |
법인·단체 | 64 | 194,010,570 |
※ 기부내역(공시자료) 첨부파일 참고하세요!
구분 | 참여인원(명/수) | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
총계 | 112 | 256,250,570 | |
개인 | 48 | 62,240,000 | |
법인·단체 | 64 | 194,010,570 |
※ 기부내역(공시자료) 첨부파일 참고하세요!