2019회계연도 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 공시
페이지 정보
작성자 거창군장학회 조회 1,362 회 20-04-01 14:41본문
법인세법 시행령 제39조(지정기부금의 범위) 제5항에 따라 (재)거창군장학회 2019회계연도 기부금 모금액 및 활용실적 명세서를 다음과 같이 공시합니다
1. 기부금의 수입·지출 명세[단위 : 원]
1. 기부금의 수입·지출 명세[단위 : 원]
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 195,737,036 | 2019년08월 | 1,579,000 | 0 | 84,680,477 |
2019년01월 | 44,517,000 | 0 | 240,254,036 | 2019년09월 | 12,651,000 | 0 | 97,331,477 |
2019년02월 | 13,948,000 | 230,375,000 | 23,827,036 | 2019년10월 | 9,495,000 | 0 | 106,826,477 |
2019년03월 | 13,172,000 | 0 | 36,999,036 | 2019년11월 | 7,710,011 | 0 | 114,536,488 |
2019년04월 | 9,477,000 | 0 | 46,476,036 | 2019년12월 | 26,923,990 | 0 | 141,460,478 |
2019년05월 | 32,489,011 | 0 | 78,965,047 | 합계 | 176,098,442 | 230,375,000 | |
2019년06월 | 519,430 | 0 | 79,484,477 | 차기이월 | - | - | 141,460,478 |
2019년07월 | 3,617,000 | 0 | 83,101,144 |
2. 기부금 지출 명세서(국내사업)[단위 : 원]
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
2019-02 | 2019년도 (재)거창군장학회 장학금 지급 | 233 | - | 230,375,000 |
- | - | - | - | - |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
2019 | 2019년도 (재)거창군장학회 장학금 지급 | 233 | - | 230,375,000 |